Su solicitud no pudo ser tramitada correctamente.
Vuelva a intentarlo más tarde.
Volver a intentarlo.Versión | Combustible | Potencia | Consumo (l/100 kms) | CO2 (g/km) | Precio |
---|---|---|---|---|---|
A6 2.0 TDI Ultra Advanced Edition 150 4p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 114 g/km | 42.110 € |
A6 2.0 TDI Ultra S Line Edition 150 4p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 114 g/km | 43.070 € |
A6 2.0 TDI Ultra 150 4p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 114 g/km | 43.230 € |
A6 2.0 TDI Ultra Advanced Edition 190 4p | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 114 g/km | 44.110 € |
A6 2.0 TDI Ultra 150 Advanced Edition 4p S tronic | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.2 litros / 100 km | 110 g/km | 44.310 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra Advanced Edition 150 5p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 118 g/km | 44.530 € |
A6 2.0 TDI Ultra S Line Edition 190 4p | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 114 g/km | 45.060 € |
A6 2.0 TDI Ultra 150 S Line Edition 4p S tronic | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.2 litros / 100 km | 110 g/km | 45.260 € |
A6 2.0 TDI Ultra 190 4p | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 114 g/km | 45.330 € |
A6 1.8 TFSI Ultra S Line Edition 190 4p | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.9 litros / 100 km | 138 g/km | 45.350 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra S Line Edition 150 5p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 118 g/km | 45.480 € |
A6 2.0 TDI Ultra 150 4p S tronic | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.2 litros / 100 km | 110 g/km | 45.540 € |
A6 1.8 TFSI Ultra 190 4p | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.9 litros / 100 km | 138 g/km | 45.630 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 150 5p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 118 g/km | 45.770 € |
A6 2.0 TDI Ultra 190 Advanced Edition 4p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.2 litros / 100 km | 110 g/km | 46.310 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 Advanced Edition 5p | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.6 litros / 100 km | 119 g/km | 46.530 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 150 Advanced Edition 5p S tronic | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 46.730 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra Black Line Edition Edition 150 5p | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.6 litros / 100 km | 120 g/km | 46.950 € |
A6 2.0 TDI Ultra 190 S Line Edition 4p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.2 litros / 100 km | 110 g/km | 47.260 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 S Line Edition 5p | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.6 litros / 100 km | 119 g/km | 47.480 € |
A6 1.8 TFSI Ultra 190 S Line Edition 4p S tronic | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.7 litros / 100 km | 133 g/km | 47.630 € |
A6 2.0 TDI Ultra 190 4p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.2 litros / 100 km | 110 g/km | 47.640 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 150 S Line Edition 5p S tronic | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 47.680 € |
A6 Avant 1.8 TFSI Ultra 190 S Line Edition 5p | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 6.2 litros / 100 km | 144 g/km | 47.860 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 5p | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.6 litros / 100 km | 119 g/km | 47.870 € |
A6 1.8 TFSI Ultra 190 4p S tronic | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.7 litros / 100 km | 133 g/km | 48.030 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 150 5p S tronic | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 48.080 € |
A6 Avant 1.8 TFSI Ultra 190 5p | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 6.2 litros / 100 km | 144 g/km | 48.270 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 Advanced Edition 5p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 48.720 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 150 Black Line Edition 5p S tronic | Diésel | 110 kW ( 150 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 118 g/km | 49.150 € |
A6 Avant 1.8 TFSI Ultra Black Line Edition 190 5p | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 6.2 litros / 100 km | 146 g/km | 49.390 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 S Line Edition 5p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 49.670 € |
A6 2.0 TDI Ultra 190 Advanced Edition quattro 4p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 128 g/km | 49.830 € |
A6 Avant 1.8 TFSI Ultra S Line Edition 190 5p S tronic | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.9 litros / 100 km | 137 g/km | 50.140 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 5p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 50.180 € |
A6 Avant 1.8 TFSI Ultra 190 5p S tronic | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.9 litros / 100 km | 137 g/km | 50.670 € |
A6 2.0 TDI Ultra 190 S Line Edition quattro 4p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 128 g/km | 50.790 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 Black Line Edition 5p | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.6 litros / 100 km | 121 g/km | 50.870 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 Black Line Edition 5p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 118 g/km | 51.140 € |
A6 Avant 1.8 TFSI Ultra Black Line Edition 190 5p S tronic | Gasolina | 140 kW ( 190 CV ) | 5.9 litros / 100 km | 139 g/km | 51.670 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 Advanced Edition quattro 5p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 133 g/km | 52.340 € |
A6 2.0 TDI Ultra 190 quattro 4p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 128 g/km | 52.910 € |
A6 2.0 TFSI 252 S Line Edition 4p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 5.9 litros / 100 km | 137 g/km | 52.960 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 S Line Edition quattro 5p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 133 g/km | 53.300 € |
A6 3.0 TDI 218 Advanced Edition 4p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 53.340 € |
A6 2.0 TFSI 252 4p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 5.9 litros / 100 km | 137 g/km | 53.630 € |
A6 3.0 TDI 218 S Line Edition 4p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 54.290 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 Black Line Edition quattro 5p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 134 g/km | 54.820 € |
A6 3.0 TDI 218 4p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 4.4 litros / 100 km | 115 g/km | 55.070 € |
A6 Avant 2.0 TFSI 252 S Line Edition 5p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 6 litros / 100 km | 140 g/km | 55.470 € |
A6 Avant 2.0 TDI Ultra 190 quattro 5p S tronic | Diésel | 140 kW ( 190 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 133 g/km | 55.550 € |
A6 Avant 3.0 TDI 218 Advanced Edition 5p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | - | 125 g/km | 55.750 € |
A6 2.0 TFSI 252 quattro S Line Edition 4p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 6.7 litros / 100 km | 153 g/km | 56.200 € |
A6 Avant 2.0 TFSI 252 5p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 6 litros / 100 km | 140 g/km | 56.270 € |
A6 3.0 TDI 218 quattro Advanced Edition 4p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 5 litros / 100 km | 132 g/km | 56.650 € |
A6 Avant 3.0 TDI 218 S Line Edition 5p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 4.6 litros / 100 km | 119 g/km | 56.700 € |
A6 Avant 2.0 TFSI 252 Black Line Edition 5p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 6.1 litros / 100 km | 143 g/km | 57.000 € |
A6 2.0 TFSI 252 quattro 4p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 6.7 litros / 100 km | 153 g/km | 57.030 € |
A6 3.0 TDI 218 quattro S Line Edition 4p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 5 litros / 100 km | 132 g/km | 57.580 € |
A6 Avant 3.0 TDI 218 5p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 4.5 litros / 100 km | 119 g/km | 57.610 € |
A6 Avant 3.0 TDI 218 Black Line Edition 5p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 4.6 litros / 100 km | 120 g/km | 58.170 € |
A6 3.0 TDI 218 quattro 4p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 5 litros / 100 km | 138 g/km | 58.510 € |
A6 Avant 2.0 TFSI 252 quattro S Line Edition 5p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 6.9 litros / 100 km | 158 g/km | 58.710 € |
A6 Avant 3.0 TDI 218 quattro Advanced Edition 5p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 138 g/km | 59.160 € |
A6 Avant 2.0 TFSI 252 quattro 5p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 6.9 litros / 100 km | 158 g/km | 59.670 € |
A6 Avant 3.0 TDI 218 quattro S Line Edition 5p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 138 g/km | 60.090 € |
A6 Avant 2.0 TFSI 252 quattro Black Line Edition 5p S tronic | Gasolina | 185 kW ( 252 CV ) | 7 litros / 100 km | 159 g/km | 60.230 € |
A6 Avant 3.0 TDI 218 quattro 5p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 138 g/km | 61.150 € |
A6 Avant 3.0 TDI 218 quattro Black Line Edition 5p S tronic | Diésel | 160 kW ( 218 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 140 g/km | 61.610 € |
A6 3.0 TDI 272 quattro S Line Edition 4p S tronic | Diésel | 200 kW ( 272 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 133 g/km | 61.730 € |
A6 3.0 TDI 272 quattro 4p S tronic | Diésel | 200 kW ( 272 CV ) | 5.1 litros / 100 km | 133 g/km | 62.890 € |
A6 Avant 3.0 TDI 272 quattro S Line Edition 5p S tronic | Diésel | 200 kW ( 272 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 138 g/km | 64.240 € |
A6 Avant 3.0 TDI 272 quattro 5p S tronic | Diésel | 200 kW ( 272 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 138 g/km | 65.530 € |
A6 Avant 3.0 TDI 272 quattro Black Line Edition 5p S tronic | Diésel | 200 kW ( 272 CV ) | 5.3 litros / 100 km | 140 g/km | 65.770 € |
A6 3.0 BiTDI 320 quattro S Line Edition 4p tip. | Diésel | 235 kW ( 320 CV ) | 6 litros / 100 km | 159 g/km | 66.390 € |
A6 3.0 BiTDI 320 quattro 4p tip. | Diésel | 235 kW ( 320 CV ) | 6 litros / 100 km | 159 g/km | 67.790 € |
A6 Avant 3.0 BiTDI 320 quattro S Line Edition 5p tip. | Diésel | 235 kW ( 320 CV ) | 6.2 litros / 100 km | 164 g/km | 71.650 € |
A6 Avant 3.0 BiTDI 320 quattro Black Line Edition 5p tip. | Diésel | 235 kW ( 320 CV ) | 6.3 litros / 100 km | 166 g/km | 73.230 € |
A6 Avant 3.0 BiTDI 320 quattro 5p tip. | Diésel | 235 kW ( 320 CV ) | 6.2 litros / 100 km | 164 g/km | 73.240 € |
A6 3.0 BiTDI 326 Competition quattro 4p tip. | Diésel | 240 kW ( 326 CV ) | 6.2 litros / 100 km | 164 g/km | 85.160 € |
A6 Avant 3.0 BiTDI 326 Competition quattro 5p tip. | Diésel | 240 kW ( 326 CV ) | 6.4 litros / 100 km | 169 g/km | 87.910 € |
...
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.